Perbedaan Profile Jumlah Bifidobacterium sp Pada Wanita Dengan Obesitas Tipe II Dan Wanita Dengan Berat Badan Normal Di Universitas Mega Rezky Makassar Menggunakan Metode Real Time PCR (qPCR)
dc.contributor.author | AINUL RAZHAR MILLAH | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T06:41:57Z | |
dc.date.issued | 2025-05-03 | |
dc.description.abstract | Obesitas merupakan akumulasi kelebihan lemak tubuh yang menyebabkan berat badan seseorang melebihi kisaran normal dan dapat berbahaya bagi kesehatan, obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan energi dan keluaran energi, dan menjadi salah satu penyebabnya adalah mikrobiota usus diantaranya Bifidobacterium sp yang berperan dalam kejadian obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan profile jumlah Bifidobacterium sp pada wanita dengan obesitas tipe II dan wanita berat badan normal di lingkungan UNIMERZ menggunakan metode Real Time PCR. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk melihat jumlah bakteri Bifidobacterium sp pada wanita obesitas tipe II dan wanita dengan berat badan normal dengan jumlah sampel sebanyak 20 yang terbagi dalam kategori yaitu wanita dengan obesitas tipe II berjumlahkan 10 orang dan wanita dengan berat badan normal berjumlahkan 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata DNA Log Bifidobacterium sp pada wanita obesitas tipe II (6,47 Log DNA Copies/gram) sedangkan pada wanita normal (6,71 Log DNA Copies-/gram). Antara kedua kelompok tersebut, walaupun terdapat perbedaan nilai Log DNA namun jika dilihat secara uji statistik (p=0,719) tidak berbeda secara signifikan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/514 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Bifidobacterium sp | |
dc.subject | Obesitas | |
dc.subject | qPCR | |
dc.subject | Mikrobiota Usus. | |
dc.title | Perbedaan Profile Jumlah Bifidobacterium sp Pada Wanita Dengan Obesitas Tipe II Dan Wanita Dengan Berat Badan Normal Di Universitas Mega Rezky Makassar Menggunakan Metode Real Time PCR (qPCR) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_AINUL RAZHAR MILLAH_183145353136_2022.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: