ANALISIS POTENSI FISIK PADA USIA PELAJAR DI PERSATUAN SEPAKBOLA GARETTONG KABUPATEN ENREKANG
dc.contributor.author | ASRI ARSYAD | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T02:46:41Z | |
dc.date.issued | 2025-08-09 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat potensi fisik yanng dimiliki oleh persatuan sepakbola Garettong kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kondisi fisik pemain sepak bola di Garettong. Peneliti mengadakan penelitian di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian bahwa potensi fisik pada usia pelajar di Persatuan Sepakbola Garettong Kabupaten Enrekang dengan indikator kecepatan berlari dengan predikat terbanyak dari 15 informan yaitu kurang, kemudian hasil tes kelicahan dalam bermain sepakbola dengan predikat baik sedangkan kemampuan daya tahan otot dengan predikat yang paling dominan adalah predikat sedang.Dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa potensi fisik pada usia pelajar di Persatuan Sepakola Garettong Kabupaten Enrekang berada dalam kategori baik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1113 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Kecepatan lari | |
dc.subject | Kel incahan | |
dc.subject | Daya Tahan Otot | |
dc.title | ANALISIS POTENSI FISIK PADA USIA PELAJAR DI PERSATUAN SEPAKBOLA GARETTONG KABUPATEN ENREKANG | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI ASRI ARSYAD_17093188201062.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: