IDENTIFIKASI ZAT BESI (Fe) PADA SUMUR BOR DI DAERAH PAMPANG KEC. PANAKUKANG KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | HASANUDDIN RETTOB | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T03:38:23Z | |
dc.date.issued | 2025-05-03 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian yaitu menentukan kadar logam besi pada air sumur bor di Pampang Kecamatan Panakukang. Sampel dalam penelitian ini adalah air sumur bor. Penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang gelombang 248,3 nm. Hasil penelitian ini menunjukkan dari ke lima sampel air sumur semua kurang dari ˂0,01 didapkan logam besi (Fe), tidak ada yang melebihi ambang batas kadar logam besi (Fe) yang ditetapkan oleh permenkes yaitu 0,3 mg/l. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/498 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Logam Besi (Fe) | |
dc.subject | Air Sumur Bor | |
dc.subject | Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). | |
dc.title | IDENTIFIKASI ZAT BESI (Fe) PADA SUMUR BOR DI DAERAH PAMPANG KEC. PANAKUKANG KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-III TLM_HASANUDDIN RETTOB_17 3145 453 164_2019.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: