KOMPARASI KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN IPA DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN KONSEKTUAL DAN VIDEO PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA SISWA KELAS III SD NEGERI PANNARA KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | NAZLA MAKASSAR | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T02:17:27Z | |
dc.date.issued | 2025-08-08 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasikeefektifan media pembelajarankontekstualdengan video pembelajaraninteraktifterhadappembelajaran IPA siswakelas III SD NegeriPannara Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian bertempat di SD Negeri Pannara Kota Makassar. Subjek dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas III/A dan III/B yang terdiri dari 35 siswa kelas III/A dan 33 siswa kelas III/B, jumlah keseluruhan sampel yaitu 68 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, angket,dantes. Setelahmenganalisis data, penulismenemukanbahwaaktivitassiswapada media pembelajarankontekstualdenganskor 3,6dalamkategorisangatbaik, sedangkan media pembelajaran video interaktifskornilai 3,2 dalamkategoribaik. Adapunskornilaipadaresponsiswamenggunakan media pembelajarankontekstualsebesar 3,60dalamkategorisangatpositifdanresponsiswapada media pembelajaran video interaktifdenganskor 3 dalamkategoripositif. Hasilbelajarpada media pembelajarankontekstualsetelahperlakuandenganskornilai 84,43kategoribaikdanmenggunakan media pembelajaran video interaktifskornilai 83,33 dalamkategoribaik. Jadihasilbelajar IPA siswakelas III SD NegeriPannara Kota Makassar padapenerapan media pembelajarankonteskstuallebihefektifdaripadahasilbelajar IPA siswapadapenerapan media pembelajaran video interaktif. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/999 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Media pembelajarankontekstual | |
dc.subject | Interaktif IPA. | |
dc.title | KOMPARASI KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN IPA DENGAN MEDIA PEMBELAJARAN KONSEKTUAL DAN VIDEO PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA SISWA KELAS III SD NEGERI PANNARA KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI NAZLA MAKASSAR_16093188206001.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: