HUBUNGAN KADAR TRIGLISERIDA PADA WANITA PASCA MENOPAUSE DENGAN HIPERTENSI TIDAK TERKONTROL
dc.contributor.author | Nurul Lutfiah S | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T02:25:22Z | |
dc.date.issued | 2025-05-03 | |
dc.description.abstract | Trigliserida, atau lebih dikenal sebagai triasilgliserol, adalah gliserida di mana gliserol terdiri dari tiga asam lemak. Trigliserida merupakan 95%-98% dari seluruh bentuk lemak yang terkonsumsi pada semua bentuk makanan dan persentasenya sama dalam tubuh manusia. Trigliserida dibuat di hati dari lemak atau karbohidrat yang kita makan dan disimpan sebagai lemak di bawah kulit dan di organ-organ lain. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan dan hasil kadar trigliserida pada wanita pasca menopouse dengan hipertensi tidak terkontrol. Jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 20 sampel. Hasil penelitian dari Uji Korelasi Pada Wanita Pasca Menopouse dengan hipertensi tidak terkontrol yaitu Pada kolom signifikansi diperoleh nilai signifikan = 0,000 yang nilainya kurang dari (<0.05) Sedangkan untuk pedoman derajat hubungannya yaitu 0,915. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi atau hubungan antara kadar trigliserida pada wanita pasca menopouse dengan hipertensi tidak terkontrol yang dimana untuk derajat hubungannya yaitu termasuk dalam korelasi sempurna. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/493 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Trigiserida | |
dc.subject | Pasca Menopouse | |
dc.subject | Hipertensi Tidak Terkontrol | |
dc.title | HUBUNGAN KADAR TRIGLISERIDA PADA WANITA PASCA MENOPAUSE DENGAN HIPERTENSI TIDAK TERKONTROL | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_Nurul Lutfiah S_183145353122_2022.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: