GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODY DAN Polimerase Chain Reaction PADA KASUS PASIEN SUSPEK Coronavirus Disease 19 DI RS SANDI KARSA KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | MERLIN BERTHA KOLIBONSO | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T06:51:07Z | |
dc.date.issued | 2025-08-09 | |
dc.description.abstract | Corona virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pemeriksaan laboratorium memegang peranan penting untuk menentukan status seseorang terkait dengan infeksi COVID-19. Terdapat dua kategori tes laboratorium untuk mendeteksi SARS-CoV-2 yaitu Tes serologi atau Rapid Test untuk mendeteksi adanya IgM, IgA, IgG atau antibody total terutama dari sampel darah dan Pemeriksaan PCR Test merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus SARS-CoV2 dengan sampel swab bagian belakang hidung atau tenggorokan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antibody Dengan Pemeriksaan Molekuler Menggunakan PCR (Polimerase Chain Reaction. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Penelitian mengeni Gambaran Hasil Pemeriksaan Antara Rapid Test Dengan Pemeriksaan Molekuler Menggunakan PCR yang dilakukan di RS Sandi Karsa Kota Makassar dari bulan Mei sampai bulan Desember sebanyak 743 pasien. Didapatkan Hasil rekapan data jumlah sampel Rapid Test Reaktif dengan dilakukan pemeriksaan RT-PCR adalah hasil Positif didapatkan presentase 81,8%, dan hasil Negatif didapatkan 18,2%. Kemudian untuk jumlah sampel Rapid Test nonReaktif dengan dilakukan pemeriksaan RT-PCR didapatkan 73,5% dan hasil Negatif didapatkan 26,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kasus yang terkonfirmasi rapid test antibody dengan hasil RT-PCR. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1150 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | : Covid-19 | |
dc.subject | PCR | |
dc.subject | Rapid Test Antibody. | |
dc.title | GAMBARAN HASIL PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIBODY DAN Polimerase Chain Reaction PADA KASUS PASIEN SUSPEK Coronavirus Disease 19 DI RS SANDI KARSA KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MERLIN BERTHA KOLIBONSO B1D119130.pdf
- Size:
- 880.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: