ANALISIS KADAR KALSIUM DARAH PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS PATTINGALLOANG KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | VIA FITRIANI | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T06:32:06Z | |
dc.date.issued | 2025-05-02 | |
dc.description.abstract | Kekurangan kalsium di dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti tulang yang kurang kuat, rapuh, dan mudah bengkok, sedangkan kelebihan kalsium di dalam tubuh juga dapat berisiko terhadap tubuh, yang dapat menyebabkan batu ginjal, kanker prostat, sulit untuk buang air besar (konstipasi) dan penumpukan kalsium di dalam pembuluh darah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar kalsium pada ibu hamil di Puskesmas Pattingalloang Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel dimana 10 sampel ibu hamil trimester I, 10 sampel ibu hamil trimester II, 10 sampel ibu hamil trimester III. Teknik analisa data pada penelitian ini yaitu dalam bentuk tabel kemudian dinarasikan secara penggambaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 sampel dengan persentase (20%) yang dinyatakan hipokalsemia dan 28 sampel dengan persentase (80%) yang dinyatakan normal. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/471 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Kalsium | |
dc.subject | Ibu Hamil Trimester I | |
dc.subject | II | |
dc.subject | III | |
dc.subject | Fotometrik | |
dc.title | ANALISIS KADAR KALSIUM DARAH PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS PATTINGALLOANG KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_VIA FITRIANI_18 3145 353 025_2022.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: