ANALISIS KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA SAMPEL DARAH PENDUDUK DI WILAYAH WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | MOHAMMAD FAUZAN OKA | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T06:44:14Z | |
dc.date.issued | 2025-05-02 | |
dc.description.abstract | Perairan yang terkontaminasi Timbal dapat menimbulkan penyakit pada manusia disekitarnya seperti gangguan pada hematopoetik, ginjal, reproduksi dan juga dapat menyebabkan ganguan penyakit pada anak-anak ataupun orang dewasa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kadar Logam Timbal (Pb) pada darah penduduk di wilayah Waduk tunggu Pampang Kota Makassar secara deskriptif mengunakan tehnik purposife sampling yang sesusai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Berdasarkan data hasil dari penelitian ini yaitu dari 10 sampel yang di analisa 1 di antaranya dengan kadar tertinggi yaitu 1,95 mg/l sedangkan 2 sampel dengan kadar terendah yaitu 0,94 mg/l dan 0,62 mg/l namun keseluruhan sampel memiliki kadar diatas ambang batas WHO. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/474 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Timbal Dalam Darah | |
dc.subject | Penduduk Waduk | |
dc.title | ANALISIS KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA SAMPEL DARAH PENDUDUK DI WILAYAH WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_MOHAMMAD FAUZAN OKA_18 3145 353 091 _2022.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: