ANALISIS BETAKAROTEN PADA BUAH MERAH (Pandanus Coneideus Lam) ASAL DAERAH TELUK BINTUNI PAPUA BARAT
dc.contributor.author | TAMRIN HATTA | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T01:13:56Z | |
dc.date.issued | 2025-08-12 | |
dc.description.abstract | Tamrin Hatta (16 3145 453 116) Analisis Betakaroten Pada Buah Merah (Pandanus Coneideus Lam) Asal Daerah Teluk Bintuni Papua Barat (dibimbing oleh Sulfiani dan jangga) Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui ada tidaknya Beta karoten pada buah merah dan untuk mengatahui kadar Betakaroten pada Buah merah. metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian bersifat observasional dengan jenis analitik. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium D III Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megarezky dan Laboratorium Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. dengan rancangan uji kualitatif yang di tandai dengan perubahan warna menjadi orange menandakan positif dan uji kuantitatif menggunakan spektrofotoetri uv-vis dengan Panjang gelombang (nm) 480 dengan nilai ABS (Absorban) 0,498. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada uji kualitatif dengan hasil positif dengan di tandai perubahan warna pada larutan polar dari Merah menjadi orange dan pada uji kuantitatif Menggunakan spektrofotometri uv – vis di dapatkan hasil kadar Betakaroten 190,734 ppm. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1257 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | : Buah Merah | |
dc.subject | Beta Karoten | |
dc.title | ANALISIS BETAKAROTEN PADA BUAH MERAH (Pandanus Coneideus Lam) ASAL DAERAH TELUK BINTUNI PAPUA BARAT | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KTI TAMRIN HATTA 16 3145 453 116.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: