ANALISIS KADMIUM (CD) PADA URIN PEROKOK AKTIF PEKERJA BANGUNAN DI UNIVERSITAS MEGAREZKY
dc.contributor.author | NOVALIN KRISTI YANTI | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T02:40:02Z | |
dc.date.issued | 2025-05-02 | |
dc.description.abstract | Rokok adalah zat adiktif yang mampu dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Perokok aktif artinya seseorang yang benar-benar memiliki kebisaaan merokok. Asap rokok mengandung senyawa kimia yang berbahaya pada kesehatan manusia salah satunya kadmium. Kadmium adalah elemen toksik yang dikelompokkan sebagai limbah B3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kadmium pada urin perokok aktif menggunakan SSA. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 10 sampel urin perokok. Hasil penelitian yaitu kadar kadmium paling tinggi ditemukan pada sampel A sebesar 0,085 ppm dan sampel terendah pada sampel J yaitu 0,0046 ppm yang menandakan semua sampel mengandung kadar kadmium diatas nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh ATDSR yaitu 0,0000185 ppm. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/451 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Rokok | |
dc.subject | Perokok Aktif | |
dc.subject | Asap rokok | |
dc.subject | Kadmium | |
dc.subject | Spektrofotometri Serapan Atom | |
dc.title | ANALISIS KADMIUM (CD) PADA URIN PEROKOK AKTIF PEKERJA BANGUNAN DI UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_Novalin Kristi Yanti_ 183145353119_2022.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: