SURVEI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI PADA SISWA KELAS VIII DI UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN
dc.contributor.author | NURWAHIDA | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T03:34:10Z | |
dc.date.issued | 2025-04-23 | |
dc.description.abstract | Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani pada siswa UPT SMP Negeri 2 Galesong Selatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa UPT SMP Negeri 2 Galesong Selatan berjumlah 42 siswa. Instrument penelitian ini menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia (TKJI). Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis kuantitatif deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebugaran jasmani pada siswa UPT SMP Negeri 2 Galesong Selatan keseluruhan siswa laki-laki kelas dapat di jelaskan yaitu dari 42 siswa laki-laki yang mendapatkan klasifikasi sangat baik sebanyak 0 siswa dengan persentase 0 %, klasifikasi baik sebanyak 3 siswa dengan persentase 7,1 %, klasifikasi sedang sebanyak 23 siswa dengan persentase sebanyak 54,8 %. Klasifikasi kurang sebanyak 15 siswa dengan persentase sebanyak 35,7 %, klasifikasi sangat kurang sebanyak 1 siswa dengan persentase sebanyak 2,4 %. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/207 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR | |
dc.subject | Kebugaran jasmani | |
dc.subject | PJOK | |
dc.title | SURVEI TINGKAT KEBUGARAN JASMANI PADA SISWA KELAS VIII DI UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PENDIDIKAN JASMANI_ C1B120037 _Nurwahida_2024.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: