ANALISIS KADAR SGPT PADA PASIEN MULTIDRUG RESISTANT TUBERKULOSIS (MDR-TB) DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR (BBKPM)
dc.contributor.author | ZINDY DEVI CLAUDYA BUNGA | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T01:49:30Z | |
dc.date.issued | 2025-08-06 | |
dc.description.abstract | Tuberkulosis adalah penyakit kronik menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tuberkulosis yang tidak efektif akan menyebabkan seseorang terkena multidrug resistant tuberkulosis. Penggunaan obat pada pasien MDR-TB mempengaruhi kadar SGPT melalui sifat hepatoksik obat yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Tujuan penelitian ini mengetahui kadar SGPT pada pasien multidrug resistant tuberkulosis (MDR-TB) dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Adapun jumlah subjek penelitian sebanyak 20 responden. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode semi automatik dengan alat selectra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan hasil pemeriksaan SGPT yang normal (100%) pada semua sampel yang di periksa. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua sampel dinyatakan normal dimana memperlihatkan bahwa terjadinya pemutusan atau jeda pengobatan pada MDR-TB tidak mempengaruhi kelainan hati | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/755 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Hepatoksik | |
dc.subject | MDR-TB | |
dc.subject | Selectra | |
dc.subject | SGPT | |
dc.title | ANALISIS KADAR SGPT PADA PASIEN MULTIDRUG RESISTANT TUBERKULOSIS (MDR-TB) DI BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR (BBKPM) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI_ZINDY DEVI CLAUDYA BUNGA_183145353059.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: