ANALISIS KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA PECANDU KOPI DI LEMBANG PARINDING TORAJA UTARA
dc.contributor.author | GABRIELA KONDA | |
dc.date.accessioned | 2025-05-03T06:36:32Z | |
dc.date.issued | 2025-05-03 | |
dc.description.abstract | Kebiasaan minum kopi telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Toraja secara turun menurun. Didalam kopi mengandung kafestol yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total didalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kolesterol total pada pecandu kopi di Lembang Parinding Toraja Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif analitik untuk mengetahui kadar Kolesterol Total pada pecandu kopi di Lembang Parinding Toraja Utara. Sampel dalam penelitian yaitu 55 sampel masyarakat pecandu kopi di Lembang Parinding Toraja Utara. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan membagikan kuisioner yang sesuai dengan kriteria lalu dianalisa kadar kolesterol totalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada data 55 masyarakat, didapatkan hasil pemeriksaan kadar Kolesterol Total terdapat 15 orang dengan kadar diatas nilai normal dan 40 orang dengan kadar dalam batas normal. Kadar Kolesterol Total dalam batas normal dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, pola makan yang baik dan benar dan juga olahraga secara teratur. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/513 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | pecandu kopi | |
dc.subject | kolesterol total | |
dc.title | ANALISIS KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA PECANDU KOPI DI LEMBANG PARINDING TORAJA UTARA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D-IV TLM_GABRIELA KONDA_183145353078_2022.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: