SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL PADA CABAI KATOKKON (Capsicum chinense jacq)
dc.contributor.author | FRASTIKA TASSO KASSA | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T02:28:59Z | |
dc.date.issued | 2025-08-06 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menentukan komposisi senyawa metabolit sekunder dan derajat aktivitas antioksidan dari ekstrak cabai katokkon (Capsicum Chinense Jacq). Penelitian dilakukan dengan tahapan Preparasi sampel, ekstraksi sampel, skrining fitokimia, dan uji aktivitas antioksidan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dan kuantitaf. Ekstrak di uji dengan DPPH (Dipenil pikrilhidrazil) sebagai radikal bebas dengan mengukur absorbansi DPPH menggunakan Spektrofotometer. Hasil pengujian ini menunjukan ekstrak cabai katokkon mengandung senyawa kimia golongan capsaicin/alkaloid yang memiliki aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan ekstrak cabai katokkon diperoleh nilai IC50 sebesar 2,9350 memenuhi standar. Hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C diperoleh nilai IC50 sebesar 51,7700 memenuhi standar. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/778 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Skrining fitokimia | |
dc.subject | Antioksidan | |
dc.subject | DPPH | |
dc.subject | IC50. | |
dc.title | SKRINING FITOKIMIA DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL PADA CABAI KATOKKON (Capsicum chinense jacq) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FRASTIKA TASSO KASSA 18 3145 201 162 .pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: