ANALISIS KADAR HEMOGLOBIN (Hb) PADA PETANI PENGGUNA PESTISIDA DI DESA TAUGI KECAMATAN MASAMA KABUPATEN LUWUK BANGGAI
dc.contributor.author | ITSAMIAH KHAERTUL AIN A TANDAYONG | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T06:57:59Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.description.abstract | Penggunaan pestisida yang secara berlebihan tanpa perlindungan diri yang memadai sehingga masuk kedalam tubuh manusia dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan keracunanan dan berbagai gangguan kesehatan. Toksisitas penggunaan pestisida terhadap tubuh dapat menyebabkan gangguan hematopoetik pada tubuh, ini dapat menimbulkan abnormalitas pada profil darah karena menganggu pembentukan sel darah, seperti pada penurunan hemoglobin. tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kadar hemoglobin pada petani pengguna pestisida. Penelitian menggunakan metode deksriptif analitik, penelitian ini dilakukan di Desa Taugi Kecamatan Masama Kabupaten Luwuk Banggai dengan pendekatan Cross Sectional, pemeriksaan ini menggunakan alat hematlogy sysmex xn-100. Diperoleh hasil pemeriksaan sampel darah petani terdapat sebanyak 26,3% kadar hemoglobin normal dan kadar hemoglobin rendah 73,% | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/251 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR | |
dc.subject | Pestisida | |
dc.subject | Petani | |
dc.subject | Kadar Hemoglobin (Hb) | |
dc.subject | Sysmex xn-100 | |
dc.title | ANALISIS KADAR HEMOGLOBIN (Hb) PADA PETANI PENGGUNA PESTISIDA DI DESA TAUGI KECAMATAN MASAMA KABUPATEN LUWUK BANGGAI | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DIIITLM_B1D120082_ITSAMIAH KHAERTUL AIN A TANDAYONG.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: