PROFILING JUMLAH TOTAL BAKTERI PADA SALURAN CERNA ANAK DENGAN KONDISI STUNTING DI DESA BONE-BONE DAN DESA PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG MENGGUNAKAN METODE q-PCR
dc.contributor.author | ANDI ZULFYANA SUMANG | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T01:37:07Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak balita yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu kurangnya asupan nutrisi, mengalami infeksi yang berulang dan stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Berlebihnya bakteri terutama bakteri patogen pada saluran cerna menyebabkan inflamasi, ketidakseimbangan gut microbiome dan malabsorbsi zat gizi, hal ini berdampak pada terganggunya pertumbuhan sehingga menyebabkan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total bakteri pada saluran cerna balita stunting di Desa Bone-bone dan Desa Pepandungan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menggunakan metode q-PCR. Penelitian ini menggunakan metode molekular yaitu metode Quantitative PCR (q-PCR) dengan primer 16SrRNA untuk mendeteksi total bakteri. Subjek penelitian ini adalah balita stunting di Desa Bone-bone dan Desa Pepandungan yang berjumlahkan 21 orang ditambah 10 orang kontrol. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan desain penelitian cross sectional study (potong lintang) dengan mengidentifikasi jumlah total bakteri yang terdapat pada feses balita stunting. Hasil yang didapatkan dari metode q-PCR menunjukkan bahwa rata-rata jumlah total bakteri anak stunting lebih sedikit yaitu 2,28 log DNA Copies/gram dibanding anak normal sebanyak 5,95 log DNA Copies/gram dengan selisih diantara kedua kelompok subjek adalah sebanyak 3,67 log DNA Copies/gram. Dar hasil yang didapatkan menunjukkan kejadian stunting di kedua desa tersebut bukan disebabkan oleh bakteri. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1358 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Stunting | |
dc.subject | Gut Microbiome | |
dc.subject | 16SrRNA | |
dc.subject | q-PCR | |
dc.title | PROFILING JUMLAH TOTAL BAKTERI PADA SALURAN CERNA ANAK DENGAN KONDISI STUNTING DI DESA BONE-BONE DAN DESA PEPANDUNGAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG MENGGUNAKAN METODE q-PCR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANDI ZULFYANA SUMANG 17 3145 353 140.pdf
- Size:
- 4.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: