FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS TABIR SURYA SEDIAAN LOTION KOMBINASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH KELENGKENG (Dimocarpus longan L.) DAN KULIT BUAH PIR (Pyrus bretschneideri)
dc.contributor.author | HASTUTI | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T01:04:58Z | |
dc.date.issued | 2025-05-05 | |
dc.description.abstract | Paparan sinar UV dari matahari menjadi sumber radikal bebas penyebab penuaan kulit. Dalam kondisi yang berlebih sinar UV dapat menimbulkan beberapa masalah bagi kulit yaitu kulit kemerahan, pigmentasi, keriput, sisik, kering, dan pecahpecah, bahkan dalam waktu yang lama dapat memicu kanker. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut yaitu menggunakan tabir surya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekstrak etanol kulit buah kelengkeng dan kulit buah pir dapat diformulasikan sebagai sediaan lotion yang stabil serta untuk mengetahui nilai SPF, %Te dan %Tp sediaan dengan metode spektrofotometri UvVis. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan formula dalam tiga konsentrasi serta evaluasi secara fisika dan kimia terhadap FI, FII, dan FIII. Metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah kelengkeng (Dimocarpus longan L.) dan kulit buah pir (Pyrus bretschneideri) dapat dibuat dalam sediaan lotion serta memenuhi syarat uji mutu fisik tetapi tidak stabil pada penyimpanan suhu panas dan suhu dingin untuk FI, FII & FIII. Nilai SPF dari FI yaitu 14,05 (proteksi maksimal), FII 22,59 (proteksi ultra) dan FIII 23,84 (proteksi ultra). Nilai %Te dan %Tp FI yaitu 3,71 dan 14,95 (tidak termasuk dalam kategori persentase transmisi eritema dan pigmentasi), FII yaitu 0,87 dan 3,69 (Sunblock) dan FIII yaitu 0,64 dan 3,79 (sunblock). | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/529 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | lotion | |
dc.subject | buah kelengkeng | |
dc.subject | buah pir | |
dc.subject | SPF | |
dc.subject | transmisi eritema | |
dc.subject | transmisi pigmentasi. | |
dc.title | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS TABIR SURYA SEDIAAN LOTION KOMBINASI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH KELENGKENG (Dimocarpus longan L.) DAN KULIT BUAH PIR (Pyrus bretschneideri) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- S1 FARMASI_HASTUTI_D1B120034 _2022.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: