PERBEDAAN PROFIL JUMLAH Lactobacillus Sp PADA WANITA DENGAN OBESITAS TIPE II DAN WANITA DENGAN BERAT BADAN NORMAL PADA MAHASISWA UNIVERITAS MEGAREZKY MENGGUNAKAN METODE REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR)
dc.contributor.author | Nursalam Sri Julianti B. Salampessy | |
dc.date.accessioned | 2025-08-08T02:40:39Z | |
dc.date.issued | 2025-08-08 | |
dc.description.abstract | Lactobacillus merupakan bakteri gram positif yang dapat ditemukan di dalam vagina, sistem pencernaan dan makanan fermentasi (probiotik). Orang dengan obesitas tinggi disarankan mengkonsumsi probiotik untuk menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri patogen yang menyebabkan penumpukan lemak. Gut microbiota merupakan komunitas mikroorganisme yang terdapat pada usus besar yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan jumlah profil Lactobacillus pada wanita dengan obesitas tipe II dan wanita dengan berat badan normal yang ada di lingkungan Universitas Megarezky. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross sectional study. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling sebanyak 20 yang terdiri dari 10 sampel wanita obesitas tipe II dan 10 sampel wanita berat badan normal dengan usia 19-22 tahun dengan metode pemeriksaan Real Time PCR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua sampel terdeteksi Lactobacillus sp dengan jumlah rata- rata populasi untuk kelompok Obesitas Tipe II adalah 6,50 Log DNA Copies/gram dan untuk kelompok berat badan normal. 6,92 Log DNA Copies/gram, dengan p-value yatu 0,196 dan tingkat signifikansi 5%. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah populasi Lactobacillus sp pada kelompok obesitas tipe II dan berat badan normal. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1011 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Gut Mikrobiota | |
dc.subject | Lactobacillus | |
dc.subject | Obesitas | |
dc.subject | Real Time PCR | |
dc.title | PERBEDAAN PROFIL JUMLAH Lactobacillus Sp PADA WANITA DENGAN OBESITAS TIPE II DAN WANITA DENGAN BERAT BADAN NORMAL PADA MAHASISWA UNIVERITAS MEGAREZKY MENGGUNAKAN METODE REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (qPCR) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Skripsi Nursalam S.J.B. Salampessy.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: