UJI KUALITAS FISIK DAN KIMIA MATA AIR DI KAWASAN ADAT AMMATOA DESA TANATOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
dc.contributor.author | HIJRAH PUTRI HIDAYAT | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T01:18:33Z | |
dc.date.issued | 2025-08-09 | |
dc.description.abstract | Air sebagai kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia, tidak ada kehidupan yang dapat berlangsung tanpa air. Air bersih yang paling banyak digunakan di Indonesia berasal dari air tanah. Kebutuhan air dari air tanah antara lain dapat diperoleh dari mata air, yang merupakan pemunculan air tanah ke permukaan tanah. Nilai standar pada air tersebut dipergunakan sebagai acuan batas kadar unsur yang terkandung didalam air bersih sehingga dapat ditetapkan air tersebut memenuhi syarat sebagai air bersih dan layak digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas fisik dan kimia air pada mata air yang berada di kawasan adat Ammatoa, desa Tanatoa, kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba. Untuk kekeruhan (2,3 NTU), Warna, TDS (35 mg/l), Rasa (tidak berasa), dan Bau (tidak berbau). dan pada pemeriksaan kimia didapatkan hasil untuk Ph (7,06 ppm), Nitrat (0,126 ppm), Nitrit (0,010 ppm) dan Besi (<0,001 ppm). | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1082 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Air | |
dc.subject | Air bersih | |
dc.subject | Kawasan Adat Ammatoa dan Mata air | |
dc.title | UJI KUALITAS FISIK DAN KIMIA MATA AIR DI KAWASAN ADAT AMMATOA DESA TANATOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KTI Hijrah Putri Hidayat_183145453060.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: