PERBANDINGAN HASIL TES CEPAT MOLEKULER (TCM) GeneXpert PADA SPUTUM PENDERITA TUBERKULOSIS BARU DAN PUTUS BEROBAT
dc.contributor.author | NUR PAISA | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T01:10:35Z | |
dc.date.issued | 2025-04-23 | |
dc.description.abstract | Tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan global yang memerlukan deteksi cepat dan pengelolaan efektif. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang organ paru-paru. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil TCM pada sputum penderita TB baru dan pasien yang putus berobat. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi Makassar dari Juli hingga Agustus 2024. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 80 sampel. Metode yang digunakan adalah metode TCM GeneXpert. Hasil uji TCM Mycobacterium tuberculosis menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan (nilai p = 0,078). Namun, terdapat perbedaan signifikan pada resistensi rifampisin (nilai p = 0,000) antara pasien TB baru dan pasien putus berobat. Hipotesis penelitian ini adalah Ha di tolak H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam deteksi Mycobacterium tuberculosis antara penderita TB baru dan putus berobat. Namun terdapat perbedaan signifikan pada resistensi rifampisin yang lebih tinggi pada pasien yang putus berobat. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/174 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR | |
dc.subject | TB | |
dc.subject | TCM | |
dc.subject | pasien baru dan putus berobat | |
dc.title | PERBANDINGAN HASIL TES CEPAT MOLEKULER (TCM) GeneXpert PADA SPUTUM PENDERITA TUBERKULOSIS BARU DAN PUTUS BEROBAT | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DIII LTM_ B1D221022 Nur_Paisa_2024.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: