EFEKTIVITAS PEMBERIAN BAWANG MERAH TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA BAYI DEMAM DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023
dc.contributor.author | UMMI KALSUM AL MAWA’DAH | |
dc.date.accessioned | 2025-08-16T01:11:49Z | |
dc.date.issued | 2025-08-16 | |
dc.description.abstract | Demam terjadi ketika suhu tubuh melebihi 37,5℃, umumnya sebagai respons sistem imun terhadap infeksi atau faktor lain seperti cuaca ekstrem, aktivitas berlebihan, imunisasi, atau efek samping obat. Demam pada bayi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan dehidrasi dan jika suhu melebihi 40℃ akan menyebabkan kerusakan saraf serta kejang demam. Bawang merah dapat digunakan untuk menurunkan demam. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak bawang merah dalam menurunkan suhu tubuh bayi demam di Puskesmas Minasa Upa. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain pretest-posttest one group dengan 30 responden yang dipilih secara purposive. Sebelum diberi bawang merah, semua responden mengalami suhu tinggi (100%). Setelah pemberian, 26 responden (86,7%) mengalami pengurangan suhu, sementara 4 responden (13,3%) tetap mengalami suhu tinggi. Hasil uji Paired Sample T-test menunjukkan nilai p = 0,000 < α = 0,05, yang mengindikasikan bahwa bawang merah memiliki efek signifikan dalam mengurangi suhu tubuh bayi demam. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1759 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Suhu Tubuh | |
dc.subject | Bawang Merah | |
dc.title | EFEKTIVITAS PEMBERIAN BAWANG MERAH TERHADAP PENURUNAN SUHU TUBUH PADA BAYI DEMAM DI PUSKESMAS MINASA UPA TAHUN 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UMMI KALSUM AL MAWA’DAH A1A222004 .pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: