ANALISIS KADAR MAGNESIUM (Mg) DAN TIMBAL (Pb) PADA MADU YANG TERDAPAT DI KECAMATAN SULABESI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
dc.contributor.author | HARDIN SOAMOLE | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T06:00:51Z | |
dc.date.issued | 2025-04-23 | |
dc.description.abstract | Madu adalah cairan kental alami berasa manis yang dihasilkan lebah setelah mengkonsumsi nektar bunga dan bahan- bahan manis lain dari tumbuhan. Madu mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, alumunium, besi, fosfor, dan kalium. Biasanya madu yang berwarna gelap lebih kaya akan mineral, salah satu mineral yang terkandung dalam madu adalah magnesium. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar Magnesium (Mg) dan Timbal (Pb) pada madu yang terdapat di Kecamatan Sula Besi Tengah Kabupaten Kepuluan Sula. Jenis penelitian ini adalah observasional laboratorik menggnakan spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Sampel diperoleh dengan tehnik random sampling. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 10 sampel madu tidak melebihi ambang batas kadar Mg (1,82) dan sebanyak 4 sampel Pb memiliki kadar diatas ambang batas (8,44). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini mengenai adanya kandungan logam berbahaya lain yang terdapat didalam madu hutan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/233 | |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASSAR | |
dc.subject | Madu | |
dc.subject | magnesium | |
dc.subject | timbal | |
dc.title | ANALISIS KADAR MAGNESIUM (Mg) DAN TIMBAL (Pb) PADA MADU YANG TERDAPAT DI KECAMATAN SULABESI TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DIIITLM_ 183 145 453 098_HARDIN SOAMOLE_2022.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: