PEMERIKSAAN EKOKARDIOGRAFI MENGGUNAKAN METODE COLOR DOPPLER PADA PASIEN ATRIAL SEPTAL DEFECT (ASD) DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
dc.contributor.author | FEBY FEBRYANTI | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T03:01:49Z | |
dc.date.issued | 2025-08-06 | |
dc.description.abstract | Atrial Septal Defect (ASD) merupakan jenis penyakit jantung bawaan tipe asianotik yang ditandai dengan adanya defek atau lubang pada sekat interatrium yang mengakibatkan darah dari vena pulmonalis kembali dari atrium kiri ke atrium kanan, yang berujung pada dilatasi atrium dan ventrikel kanan dan membutuhkan pemeriksaan ekokardiografi untuk mendiagnosis ASD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan hasil dari pemeriksaan ekokardiografi menggunakan metode color doppler pada pasien atrial septal defect. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak satu sampel. Pada hasil penelitian ini yaitu didapatkan adanya lubang atau defek pada interatrial septum | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/797 | |
dc.publisher | Perpustakaan Megarezky | |
dc.subject | Atrial Septal Defect (ASD) | |
dc.subject | Ekokardiografi | |
dc.subject | Color Doppler. | |
dc.title | PEMERIKSAAN EKOKARDIOGRAFI MENGGUNAKAN METODE COLOR DOPPLER PADA PASIEN ATRIAL SEPTAL DEFECT (ASD) DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Feby Febryanti_DIII Teknik Kardiovaskuler.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: