SKRINING BIOAKTIVITAS DARI BERBAGAI VARIETAS UBI BANGGAI (Dioscorea spp) SEBAGAI KANDIDAT BAHAN TABIR SURYA
dc.contributor.author | SISKA DEWI LARASANTI POPULE | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T00:53:18Z | |
dc.date.issued | 2025-08-09 | |
dc.description.abstract | Tabir surya adalah sediaan kosmetik yang berfungsi melindungi kulit dari paparan radiasi UV yang mengakibatkan eritema, pigmentasi, kulit terbakar, penuaan dini dan kanker kulit. Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa ubi banggai memiliki sifat antioksidan dengan kadar total fenol berkisar 30,48-116,9 mg GAE/100 g, serta menunjukkan aktivitas antioksidan berdasarkan % inhibisi antioksidan DPPH (58,71-9,50%). Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi ekstrak etanol ubi banggai putih (Dioscorea esculente), ubi banggai ungu (Dioscorea bulbifera) dan ubi banggai kuning (Dioscorea hispida) sebagai tabir surya, serta nilai Sun Protection Factor (SPF), persentase transmisi eritema (%Te) dan persentase transmisi pigmentasi (%Tp). Uji potensi tabir surya ditentukan berdasarkan metode perhitungan nilai %Te dan nilai %Tp yang diujikan pada panjang gelombang 292,5-372,5 nm, serta nilai SPF yang diujikan pada pada panjang gelombang 290-320 nm, dengan interval 5 nm. Kemudian dilakukan perhitungan nilai %Te, nilai %Tp, dan nilai SPF. Hasil penelitian menujukkan bahwa ekstrak etanol ubi banggai putih, ubi banggai ungu dan ubi banggai kuning memiliki potensi sebagai tabir surya dengan kategori proteksi ultra dan sunblock, dengan nilai SPF; %Tp dan %Te ekstrak etanol ubi banggai putih yaitu 59.9599; 1.1456%; 0.0067%, ubi banggai ungu yaitu 60.3256; 0.1736%; 0.0078% dan ubi banggai kuning yaitu 59.3302; 1.4089%; 0.0105% masing-masing pada konsentrasi 1% b/v. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1070 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Ubi banggai | |
dc.subject | Sun Protection Factor (SPF) | |
dc.subject | persen transmisi eritema (%Te) | |
dc.subject | persen transmisi pigmentasi (%Tp) | |
dc.subject | tabir surya | |
dc.title | SKRINING BIOAKTIVITAS DARI BERBAGAI VARIETAS UBI BANGGAI (Dioscorea spp) SEBAGAI KANDIDAT BAHAN TABIR SURYA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Skripsi SISKA DEWI LARASANTI POPULE_D1B120182.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: