HUBUNGAN KINERJA TERHADAP LOYALITAS PERAWAT DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MAKASSAR
dc.contributor.author | MATIUS SEDAN PASIGA | |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T01:01:52Z | |
dc.date.issued | 2025-08-14 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: kinerja merupakan hasil kerja dari karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sudah diberikan kepadanya. kinerja karyawan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai atau menilai kinerja, ada dimensi yang menjadi tolak ukur yaitu: Kualitas adalah tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, Kuantitas adalah jumlah pekerjaan pekerjaan yang dihasilkan, Penggunaan waktu dalam kerja seperti tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang dan Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. Tujuan: untuk mengetahui hubungan kinerja terhadap loyalitas perawat di instalasi rawat inap. Metode: metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penggumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat rawat inap di RSUD Kota Makassar tahun 2021 sebanyak 57 orang. Analisis data dengan menggunakan uji chi-square yaitu untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependent. Hasil: penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kualitas (p=048 <α 0,05), kuantitas (p=0,10 <α 0,05), penggunaan waktu dalam bekerja (p=0,15 <α 0,05), dan kerjasama (p=0,21 <α 0,05) dengan loyalitas perawat di masa pandemi covid-19 pada instalasi rawat inap RSUD Kota Makassar. Kesimpulan: bahwa tingkat loyalitas perawat pada kategori baik dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (63,2%) sedangkan pada kategori kurang dengan jumlah responden sebanyak 21 orang (34,8%). diharapakan RSUD Kota Makassar meningkatkan kualitas, kuantitas penggunaan waktu dalam bekerja dan kerja sama. karena hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas karyawan | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1446 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEGAREZKY | |
dc.subject | Kualitas | |
dc.subject | Kuantitas | |
dc.subject | Penggunaan waktu dalam bekerja | |
dc.subject | Kerjasama dan Loyalitas. | |
dc.title | HUBUNGAN KINERJA TERHADAP LOYALITAS PERAWAT DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA INSTALASI RAWAT INAP RSUD KOTA MAKASSAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MATIUS SEDAN PASIGA 17 3145 261 015.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: