UJI EFEKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL, ETANOL LARUT HEKSAN, DAN ETANOL TIDAK LARUT HEKSAN PADA DAUN BIDARA ARAB (Ziziphus spina-christi L.) DENGAN METODE KARAGENIN 1% TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus
dc.contributor.author | NUR ANNISA ANGGRAENI | |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T07:42:35Z | |
dc.date.issued | 2025-08-11 | |
dc.description.abstract | Inflamasi adalah suatu respon tubuh yang mengakibatkan perubahan rangkaian dalam jaringan akibat cedera jaringan, baik yang disebabkan oleh nyeri, panas, zat kimia, trauma dan bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas antiinflamasi dari ekstrak etanol, etanol larut heksan, dan etanol tidak larut heksan pada daun bidara arab (Ziziphus spina-christi L.) terhadap tikus putih (Rattus norvegicus) dengan metode karagenin 1%. Metode penelitian secara eksperimental, daun bidara arab diekstraksi menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol lalu dipartisi menggunakan n-heksan. Penelitian ini menggunakan tikus putih jantan galur wistar sebanyak 15 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor. Penelitian ini terdiri dari 5 kelompok yaitu kelompok I merupakan kontrol negatif diberikan Na. CMC 1%, kelompok II diberikan ekstrak etanol 400 mg/kgBB, kelompok III diberikan ekstrak etanol larut heksan 400 mg/kgBB, kelompok IV diberikan ekstrak etanol tidak larut heksan 400 mg/kgBB, dan kelompok V merupakan kontrol positif diberikan Natrium Diklofenak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, pada ekstrak etanol larut heksan mengandung flavonoid, saponin, terpenoid, dan ekstrak etanol tidak larut heksan mengandung alkaloid, flavonoid, terpenoid. Pada ekstrak etanol daun bidara arab kons | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/1243 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Daun Bidara Arab (Ziziphus spina-christi L.) | |
dc.subject | Antiinflamasi | |
dc.subject | Etanol 70% | |
dc.subject | n-Heksan | |
dc.title | UJI EFEKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL, ETANOL LARUT HEKSAN, DAN ETANOL TIDAK LARUT HEKSAN PADA DAUN BIDARA ARAB (Ziziphus spina-christi L.) DENGAN METODE KARAGENIN 1% TERHADAP TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI Nur Annisa Anggraeni B1A118058.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: