FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GALESONG UTARA KELURAHAN BONTOLEBANG KABUPATEN TAKALAR
dc.contributor.author | RAHMIANI ENDANG ASTUTI | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T06:29:42Z | |
dc.date.issued | 2025-08-04 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 persentase pemberian ASI eksklusif paling rendah urutan kedua dari bawah adalah di Kabupaten Takalar 39,92%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI ekslusif di wilayah kerja Puskesmas Galesong Utara Kelurahan Bontolebang Kabupaten Takalar. Metode: Jenis penelitian ini yaitu observasional, analitik korelatif dengan pendekatan desain penelitian cross sectional. Populasi penelitian adalah ibu yang memiliki balita umur 6-24 bulan sebanyak 53 sampel, pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis bivariat menggunakan chi-square dan fisher’s exact. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan 43,4% ibu memberikan ASI eksklusif. Analisis bivariat menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Galesong Utara Keluarahan Bontolebang Kabupaten Takalar adalah pengetahuan (p-value=0,006), sikap (p-value=0,018), dukungan suami (p-value=0,011), dukungan keluarga (p-value=0,014) berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, faktor status bekerja (p=0,499) dan dukungan tenaga kesehatan (p-value=0,441) tidak berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Kesimpulan: Ada hubungan antara pengetahuan, sikap, dukungan suami, dan dukungan keluarga. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan dan dukungan medis untuk pemberian ASI eksklusif. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/595 | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN MEGAREZKY | |
dc.subject | Asi eksklusif | |
dc.subject | Dukungan keluarga | |
dc.subject | Dukungan suami | |
dc.subject | Pengetahuan | |
dc.subject | Sikap | |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GALESONG UTARA KELURAHAN BONTOLEBANG KABUPATEN TAKALAR | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SKRIPSI-RAHMIANI ENDANG ASTUTI-PRODI GIZI.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: