ANALISIS KADAR METHANIL YELLOW PADA MIE BASAH YANG BEREDAR DI PASAR KOTA MAKASSAR DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS
dc.contributor.author | SIFERA SONIA RANGGATAU | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T06:57:44Z | |
dc.date.issued | 2024-12-23 | |
dc.description.abstract | Mie basah adalah salah produk makanan yang paling mudah ditemukan di pasaran. Methanil yellow merupakan pewarna textile yang sering di tambahkan pada mie basah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk Mie basah yang beredar dipasar tradisional dan modern kota makassar mengandung Methanil yellow dan berapa kadar methanil yellow yang terkandung pada Mie basah menggunakan metode experimental laboratorium dengan KLT dan Spektrofotometri UV-Vis. Berdasarkan hasil uji KLT diperoleh 2 sampel positif mengandung Methanil yellow dengan nilai Rf dari sampel PT 3 0,74 cm dan sampel PT 5 0,74 cm diliat dari nilai RF baku yaitu 0,72 cm dan di peroleh hasil kadar Methanil yellow dari Mie basah untuk sampel PT 3 0,0260% dan sampel PT 5 0,0364%. Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 produk mie basah yang beredar di pasar tradisional dan modern kota makassar, terdapat dua diantaranya positif mengandung pewarna sintetis Methanil yellow yaitu pada sampel PT 3 dan pada sampel PT 5. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unimerz.ac.id/handle/123456789/101 | |
dc.subject | Mie basah | |
dc.subject | Methanil yellow | |
dc.subject | KLT | |
dc.subject | Spektrofotometri UV-Vis | |
dc.title | ANALISIS KADAR METHANIL YELLOW PADA MIE BASAH YANG BEREDAR DI PASAR KOTA MAKASSAR DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FARMASI_173145201037_SIFERA SONIA RANGGATAU.pdf
- Size:
- 596.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: